2006Nx|In\z
| t | I | z | z | x | ||
| 07/22 | 11 | 100% | 10,000 | 35,000 | 350% | +25,000 |
| 07/23 | 11 | 100% | 10,000 | 52,000 | 520% | +42,000 |
| 07/29 | 11 | 100% | 10,000 | 38,000 | 380% | +28,000 |
| 07/30 | 11 | 100% | 10,000 | 20,000 | 200% | +10,000 |
| 7 |
44 | 100% | 40,000 | 145,000 | 362% | +105,000 |
| 08/05 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 08/06 | 11 | 100% | 10,000 | 56,000 | 560% | +46,000 |
| 08/12 | 11 | 100% | 10,000 | 32,400 | 324% | +22,400 |
| 08/19 | 11 | 100% | 10,000 | 26,000 | 260% | +16,000 |
| 08/20 | 11 | 100% | 10,000 | 86,000 | 860% | +76,000 |
| 08/26 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 08/27 | 11 | 100% | 10,000 | 44,000 | 440% | +34,000 |
| 8 |
86 | 75% | 80,000 | 244,000 | 305% | +164,000 |
| 09/02 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 09/03 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 09/10 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 09/16 | 11 | 100% | 10,000 | 84,000 | 840% | +74,000 |
| 09/23 | 11 | 100% | 10,000 | 33,000 | 330% | +23,000 |
| 09/24 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 09/30 | 11 | 100% | 10,000 | 89,500 | 895% | +79,500 |
| 9 |
83 | 37% | 80,000 | 206,500 | 258% | +126,500 |
| 10/01 | 11 | 100% | 10,000 | 24,000 | 240% | +14,000 |
| 10/07 | 11 | 100% | 10,000 | 25,000 | 250% | +15,000 |
| 10/08 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 10/14 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 10/21 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 10/22 | 11 | 100% | 10,000 | 30,000 | 300% | +20,000 |
| 10/28 | 11 | 100% | 10,000 | 27,000 | 270% | +17,000 |
| 10/29 | 11 | 100% | 10,000 | 22,000 | 220% | +12,000 |
| 10 |
85 | 63% | 80,000 | 128,000 | 160% | +48,000 |
| 11/04 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 11/11 | 11 | 100% | 10,000 | 44,000 | 440% | +34,000 |
| 11/18 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 11/19 | 11 | 100% | 10,000 | 16,000 | 160% | +6,000 |
| 11/25 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 11 |
52 | 40% | 50,000 | 60,000 | 120% | +10,000 |
| 12/02 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 12/03 | 11 | 100% | 10,000 | 17,000 | 170% | +7,000 |
| 12/09 | 11 | 100% | 10,000 | 17,000 | 170% | +7,000 |
| 12/10 | 11 | 100% | 10,000 | 61,000 | 610% | +51,000 |
| 12/16 | 11 | 100% | 10,000 | 29,000 | 290% | +19,000 |
| 12/17 | 10 | 0% | 10,000 | 0 | 0% | -10,000 |
| 12/24 | 11 | 100% | 10,000 | 73,000 | 730% | +63,000 |
| 12 |
75 | 71% | 70,000 | 197,000 | 281% | +127,000 |
| 2006N | 4025 | 63% | 400,000 | 980.500 | 245% | +580.500 |