- 2006-10-03 (火) 20:26
- その他
独断と偏見の馬体評価ラフィアン編。
馬体、血統、価格から「バランスの良い馬」をテーマに印をつけてみました。
ラフィアンは思わぬ馬が走ったりするのが面白くもあり難しい所でもあります。
| No | 募集馬名 | 父 | 性 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイコマクィーンの05 | マイネルラヴ | 牡 | |
| 2 | (市)アメイジングの05 | サウスヴィグラス | 牡 | |
| 3 | (父)ヴィンテールペーンの05 | レギュラーメンバー | 牡 | |
| 4 | (父)エンドレスサマーの05 | ステイゴールド | 牡 | △ |
| 5 | (市)カチタガールの05 | アフリート | 牡 | |
| 6 | (父)(市)キオイドリームの05 | アドマイヤボス | 牡 | |
| 7 | (父)グッバイチアズの05 | アドマイヤボス | 牡 | |
| 8 | (父)(市)グリーンヒルケイの05 | ゴールドアリュール | 牡 | |
| 9 | クリスチャンネームの05 | シンボリクリスエス | 牡 | |
| 10 | (市)グローリアスの05 | マイネルラヴ | 牡 | |
| 11 | (市)ゲイリーアジェンダの05 | ジェイドロバリー | 牡 | ▲ |
| 12 | (父)ゲイリームーチョの05 | トウカイテイオー | 牡 | |
| 13 | (父)コスモフライトの05 | ジャングルポケット | 牡 | |
| 14 | (父)コスモブルーノートの05 | ステイゴールド | 牡 | |
| 16 | (市)シクレノンビオスの05 | アグネスデジタル | 牡 | ◎ |
| 17 | ジャックランランの05 | アグネスデジタル | 牡 | |
| 18 | (市)スイートウインクの05 | スターオブコジーン | 牡 | |
| 19 | ダイナルーブルの05 | マイネルラヴ | 牡 | |
| 20 | (市)ツキノショウリの05 | グラスワンダー | 牡 | ○ |
| 21 | パーティランドの05 | スターオブコジーン | 牡 | |
| 22 | (市)ハートアンドアローの05 | ティンバーカントリー | 牡 | |
| 23 | ビューティスカットの05 | チーフベアハート | 牡 | |
| 24 | ビンゴハナコの05 | ムタファーウエク | 牡 | |
| 25 | (市)フックラインの05 | マイネルラヴ | 牡 | |
| 26 | (市)フラワーケープの05 | グラスワンダー | 牡 | |
| 27 | (父)(市)フレーミングラブの05 | ニューイングランド | 牡 | △ |
| 28 | マイネアイルの05 | アグネスデジタル | 牡 | △ |
| 29 | (父)マイネアクティースの05 | マンハッタンカフェ | 牡 | |
| 30 | マイネカトリーヌの05 | ブライアンズタイム | 牡 | |
| 31 | マイネシンデレラの05 | アグネスデジタル | 牡 | |
| 32 | マイネセルバの05 | ムタファーウエク | 牡 | |
| 33 | マイネプリテンダーの05 | ブライアンズタイム | 牡 | |
| 35 | (父)ユウコウターナの05 | ステイゴールド | 牡 | |
| 36 | ライジングハイの05 | コマンダーインチーフ | 牡 | |
| 37 | リターンキャストの05 | アグネスデジタル | 牡 | ▲ |
| 38 | (市)レディソヴリンの05 | シンボリクリスエス | 牡 | |
| 39 | カタカナの05 | ムーンバラッド | 牝 | |
| 40 | キャリイアウトの05 | ブライアンズタイム | 牝 | |
| 41 | グリークシアターの05 | アグネスデジタル | 牝 | |
| 42 | (父)コスモハーティネスの05 | アドマイヤコジーン | 牝 | |
| 43 | コスモバレンシアの05 | アグネスデジタル | 牝 | |
| 44 | (父)コスモピューピルの05 | スペシャルウィーク | 牝 | |
| 45 | (父)ダイイチコパンの05 | タニノギムレット | 牝 | |
| 46 | デンコウセッカの05 | パラダイスクリーク | 牝 | |
| 47 | ノーザンドライバーの05 | アグネスデジタル | 牝 | ▲ |
| 48 | ピサノサンデーの05 | シンボリクリスエス | 牝 | |
| 50 | マイネアウローラの05 | マイネルラヴ | 牝 | |
| 51 | マイネアモーレの05 | アグネスデジタル | 牝 | |
| 52 | (父)マイネステラの05 | サクラバクシンオー | 牝 | |
| 53 | マイネフランシーの05 | アグネスデジタル | 牝 | |
| 54 | マイネブリリアンの05 | ムタファーウエク | 牝 | |
| 55 | (父)マイネミモーゼの05 | アグネスタキオン | 牝 | ◎ |
| 56 | (市)メジロハッピーの05 | マイネルラヴ | 牝 | |
| 57 | (父)(市)アサカジョイフルの05 | マンハッタンカフェ | 牡 | |
| 58 | (父)(市)イブキグリンバレーの05 | カリスタグローリ | 牡 | |
| 59 | (市)エアパームの05 | ティンバーカントリー | 牡 | |
| 60 | (市)ガティークの05 | ボストンハーバー | 牡 | |
| 61 | (父)(市)キスメットマインの05 | レギュラーメンバー | 牡 | △ |
| 62 | グリーンオリーヴの05 | コマンダーインチーフ | 牡 | |
| 63 | (市)グレイスフルホークの05 | アフリート | 牡 | |
| 64 | (父)(市)サークルアモンの05 | メジロライアン | 牡 | |
| 65 | (市)サントラップの05 | ヘクタープロテクター | 牡 | |
| 66 | (市)シークレットヴァージニアの05 | フォーティナイナー | 牡 | |
| 67 | (市)シルクアピールの05 | コマンダーインチーフ | 牡 | |
| 68 | (市)タイキニーナの05 | ワイルドラッシュ | 牡 | |
| 69 | (市)タイキフレグランスの05 | コロナドズクエスト | 牡 | |
| 70 | (市)ナミビアの05 | オース | 牡 | |
| 71 | (父)(市)パイナップルスターの05 | アドマイヤコジーン | 牡 | |
| 72 | (市)バクシンクリークの05 | マイネルラヴ | 牡 | |
| 73 | (父)(市)バトントワラーの05 | サクラバクシンオー | 牡 | |
| 74 | (父)(市)ヒルトップレディの05 | マヤノトップガン | 牡 | |
| 75 | (父)(市)フサイチケリーの05 | タニノギムレット | 牡 | |
| 76 | (父)(市)ホボスキーの05 | ウイングアロー | 牡 | |
| 77 | (市)ポルベニルの05 | スウェプトオーヴァーボード | 牡 | |
| 78 | (父)(市)ミセスフォーロンの05 | バブルガムフェロー | 牡 | |
| 79 | (父)(市)ヤンチャの05 | アドマイヤコジーン | 牡 | |
| 80 | (市)ユタカプリンセスの05 | キャプテンスティーヴ | 牡 | |
| 81 | (市)リーディングクインの05 | マジックマイルズ | 牡 | |
| 82 | (市)レディウィンダーメアの05 | トワイニング | 牡 | ○ |
| 83 | (父)(市)ケイアイベールの05 | ステイゴールド | 牝 | |
| 84 | (市)マチカネフウリンの05 | アグネスデジタル | 牝 | |
| 85 | (市)メジロベツァーリの05 | スターオブコジーン | 牝 | |
| 86 | (市)リアルラヴの05 | スウェプトオーヴァーボード | 牝 |
- Newer: 毎日王冠の馬体診断
- Older: 【凱旋門賞】ディープインパクトは惜しくも3着